championnat par équipe : résultats de la cinquième journée saison 2014 2015 phase 2

de | 30 mars 2015

Résultats – Elite Régionale

SAINT DIE SRD T 1 VITTEL ST REMY 2 9 5
LONGUYON E.S.L. 1 MONTIGNY LES ME 2 11 3
FAULQUEMONT E.S 1 SPICHEREN C.S.N 1 7 7
NEUVES MAISONS 4 ANOULD Cercle P 1 6 8

Lien vers le classement en Elite régionale

 

Résultats –  Régionale 1 Poule B

 

MANOM J.S. 3 SAINT DIE SRD T 2 7 7
LUNEVILLE ALTT 1 NEUVES MAISONS 5 7 7
METZ TT 5 VELAINE TTC 1 5 9
DOMBASLE STT 1 ANCERVILLE M.J. 1 5 9

Lien vers le classement en régionale 1 poule B

 

Résultats – Régionale 2 Poule C

MOYENMOUTIER 1 SAINT DIE SRD T 3 9 5
TOUL ECROUVES 1 DOMBASLE STT 2 7 7
VITTEL ST REMY 3 SAINT MAX T.T.H 2 9 5
ANCERVILLE M.J. 2 VILLERS LES NAN 3 9 5

Lien vers le classement en régionale 2 Poule C

 

Résultats –  Régionale 3 Poule F

THIAVILLE L2V 1 SAINT DIE SRD T 4 7 7
LUNEVILLE ALTT 2 FROUARD O.F.P. 1 6 8
ESSEY LES NANCY 1 SAINT MAX T.T.H 3 5 9
SARREBOURG TT 4 ANOULD Cercle P 2 2 12

Lien vers le classement en régionale 3 Poule F

 

Résultats –  Régionale 4 Poule J

SAINT MAX T.T.H 4 RAMBERVILLERS C 1 6 8
THAON CHENIMENI 3 BAINVILLE AUX M 1 12 2
SAINT DIE SRD T 5 CHANTEHEUX M.J. 1 3 11
MOYENMOUTIER 4 ANOULD Cercle P 7 7 7

Lien vers le classement en régionale 4 Poule J

Départementale 1 Poule A

Départementale 2 Poule A

THIAVILLE L2V 4 XONRUPT A.S.C.X 3 2 12
LA BOURGONCE An 3 EPINAL T.S.P. 4 3 11
DOMFAING-BRUYER 3 LA HOUSSIERE-VA 2 4 10
MOYENMOUTIER 7 SAINT DIE SRD T 8 7 7


Lien vers le classement en départementale 2 Poule A
Départementale 2

Poule B
exempt