| Poule A – journée n° 21 – du 30/04/16 | |||||
| MANOM J.S. 3 | – | ANOULD Cercle P 1 | 1 | 13 | |
| SAINT DIE SRD T 1 | – | ANCERVILLE M.J. 1 | 12 | 2 | |
| VITTEL ST REMY 2 | – | METZ TT 5 | 3 | 11 | |
| NEUVES MAISONS 4 | – | MONTIGNY LES ME 1 | 8 | 6 | |
| Poule D – journée n° 21 – du 01/05/16 | |||||
| VILLERS LES NAN 4 | – | ANCERVILLE M.J. 2 | 1 | 13 | |
| SAINT DIE SRD T 2 | – | NEUFCHATEAU T.T 1 | 10 | 4 | |
| NEUVES MAISONS 5 | – | RUPT SUR MOSELL 1 | |||
| ANOULD Cercle P 2 | – | DOMPAIRE USTT 1 | 9 | 5 | |
| Poule F – journée n° 21 – du 01/05/16 | |||||
| BACCARAT ABTT 1 | – | HEILLECOURT LOI 2 | 4 | 10 | |
| SAINT DIE SRD T 3 | – | VANDOEUVRE ASCI 1 | 9 | 5 | |
| MOYENMOUTIER 2 | – | BLAINVILLE DAME 1 | 11 | 3 | |
| ANOULD Cercle P 3 | – | ETIVAL 2 | |||
| Poule I – journée n° 21 – du 01/05/16 | |||||
| BACCARAT ABTT 2 | – | LUNEVILLE ALTT 3 | 3 | 11 | |
| ABRESCHVILLER T 1 | – | CHANTEHEUX-CROI 3 | 8 | 6 | |
| MOYENMOUTIER 4 | – | ESSEY LES NANCY 2 | 5 | 9 | |
| VILLERS LES NAN 8 | – | SAINT DIE SRD T 4 | 5 | 9 | |
| Poule K – journée n° 21 – du 01/05/16 | |||||
| CHANTEHEUX-CROI 2 | – | ANOULD Cercle P 8 | 10 | 4 | |
| XONRUPT A.S.C.X 1 | – | SAINTE MARGUERI 1 | 9 | 5 | |
| MOYENMOUTIER 3 | – | SAINT DIE SRD T 5 | 13 | 1 | |
| DOMFAING-BRUYER 1 | – | THIAVILLE L2V 1 | 11 | 3 | |
| Poule A – journée n° 21 – du 01/05/16 | |||||
| SAINT DIE SRD T 6 | – | DOMFAING-BRUYER 2 | 10 | 4 | |
| MOYENMOUTIER 6 | – | LA HOUSSIERE-VA 2 | 5 | 9 | |
| ETIVAL 4 | – | LA BOURGONCE An 2 | 4 | 10 | |
| ANOULD Cercle P 11 | – | DOMPAIRE USTT 3 | 4 | 10 | |
| Poule B – journée n° 21 – du 01/05/16 | |||||
| THIAVILLE L2V 3 | – | LA HOUSSIERE-VA 3 | 5 | 9 | |
| Exempt | – | SAINT DIE SRD T 7 | |||
| MOYENMOUTIER 7 | – | SAINT DIE SRD T 8 | 9 | 5 | |
| DOMFAING-BRUYER 3 | – | ANOULD Cercle P 15 | |||
| Poule A – tour n° 5 – du 30/04/16 – (brûlage n° 21) | |||||
| MOYENMOUTIER 1 | – | ETIVAL 1 | 6 | 4 | |
| SAINT DIE SRD T 1 | – | ANOULD Cercle P 1 | 3 | 7 | |
| SAINT DIE SRD T 2 | – | THAON CHENIMENI 1 | 8 | 2 | |
Saint-Dié forfait
