un titre en double benjamines pour Méline associée à N’Guyen de Metz TT, seconde place pour Méline en simple benjamines ainsi que pour Léa en minimes, et médaille de bronze pour Arthur en poussins.
Benjamines
Simples | ![]() |
|
1 | PUJOL Elise | NEUVES MAISONS TT |
2 | SONNEFRAUD Méline | SAINT DIE SRDTT |
1/2 F | LAVALLEE Lissandra | VERGAVILLE FR |
1/2 F | NGUYEN Thanhthy | METZ TT |
1/4 F | KENNEL Léanne | SAINT MIHIEL PPC |
1/4 F | MEUNIER Coralie | NEUVES MAISONS TT |
1/4 F | MEYER Lili | VILLERS LES NANCY COS |
1/4 F | ZAJAC Erine | JARNISY TT |
Doubles | ![]() |
|
1 | NGUYEN T / SONNEFRAUD M | METZ / ST DIE |
2 | MEUNIER C / PUJOL E | NEUVES MAISONS TT |
1/2 F | THEAUDIN Laura / MEYER Lili | DOMBASLE / VILLERS LES NANCY |
1/2 F | LAVALLEE Lissandra / FINCK Julianne | VERGAVILLE / L’HOPITAL |
Minimes
Simples | ![]() |
|
1 | KOCH Julia | METZ TT |
2 | SCHMIDLIN Lea | SAINT DIE SRDTT |
1/2F | GUILLEMIN Clémence | VILLERS LES NANCY COS |
1/2F | BRENYK Eva | MAIZIERES LES METZ TT |
1/4F | PUJOL Elise | NEUVES MAISONS TT |
1/4F | SONNEFRAUD Méline | SAINT DIE SRDTT |
1/4F | CHOVET Adèle | MANOM JS |
1/4F | POIROT Abigaelle | NEUVES MAISONS TT |
Doubles | ![]() |
|
1 | KOCH Julia / GUILLEMIN Clémence | METZ / VILLERS LES NANCY |
2 | POIROT Abigaelle / PUJOL Elise | NEUVES MAISONS TT |
1/2F | BRENYK Eva / FINCK E | MAIZIERES / L’HOPITAL |
1/2F | SCHMIDLIN Léa / SONNEFRAUD Méline | SAINT DIE |
Simples | ![]() |
|
1 | MATHIS Nathan | ANOULD CP |
2 | ASCHBACHER Paul | THIONVILLE TT |
1/2F | BARAGAN Alex | NEUVES MAISONS TT |
1/2F | TACK Arthur | SAINT DIE SRDTT |
1/4F | MICHEL Hugo | MONTIGNY LES METZ |
1/4F | DEHAR Jawed | FORBACH USTT |
1/4F | RENAUDIN Paul | RENAUDIN Paul |
1/4F | CORDIER Quentin | TERVILLE FLORANGE |
le résumé en photo de Mylène :