| Poule A – journée n° 19 – du 23/04/16 | |||||
| ANOULD Cercle P 1 | – | SAINT DIE SRD T 1 | 10 | 4 | |
| MONTIGNY LES ME 1 | – | MANOM J.S. 3 | 8 | 6 | |
| ANCERVILLE M.J. 1 | – | VITTEL ST REMY 2 | |||
| METZ TT 5 | – | NEUVES MAISONS 4 | 9 | 5 | |
| Poule D – journée n° 19 – du 24/04/16 | |||||
| ANCERVILLE M.J. 2 | – | SAINT DIE SRD T 2 | 12 | 2 | |
| DOMPAIRE USTT 1 | – | VILLERS LES NAN 4 | 5 | 9 | |
| NEUFCHATEAU T.T 1 | – | NEUVES MAISONS 5 | 7 | 7 | |
| RUPT SUR MOSELL 1 | – | ANOULD Cercle P 2 | 9 | 5 | |
| Poule F – journée n° 19 – du 24/04/16 | |||||
| HEILLECOURT LOI 2 | – | SAINT DIE SRD T 3 | 5 | 9 | |
| ETIVAL 2 | – | BACCARAT ABTT 1 | 11 | 3 | |
| VANDOEUVRE ASCI 1 | – | MOYENMOUTIER 2 | 8 | 6 | |
| BLAINVILLE DAME 1 | – | ANOULD Cercle P 3 | 5 | 9 | |
| Poule I – journée n° 19 – du 24/04/16 | |||||
| LUNEVILLE ALTT 3 | – | ABRESCHVILLER T 1 | 8 | 6 | |
| SAINT DIE SRD T 4 | – | BACCARAT ABTT 2 | 4 | 10 | |
| CHANTEHEUX-CROI 3 | – | MOYENMOUTIER 4 | 11 | 3 | |
| ESSEY LES NANCY 2 | – | VILLERS LES NAN 8 | 6 | 8 | |
| Poule K – journée n° 19 – du 24/04/16 | |||||
| ANOULD Cercle P 8 | – | XONRUPT A.S.C.X 1 | 8 | 6 | |
| THIAVILLE L2V 1 | – | CHANTEHEUX-CROI 2 | 4 | 10 | |
| SAINTE MARGUERI 1 | – | MOYENMOUTIER 3 | 7 | 7 | |
| SAINT DIE SRD T 5 | – | DOMFAING-BRUYER 1 | 0 | 14 | |
| Poule A – journée n° 19 – du 24/04/16 | |||||
| DOMFAING-BRUYER 2 | – | MOYENMOUTIER 6 | 4 | 10 | |
| DOMPAIRE USTT 3 | – | SAINT DIE SRD T 6 | 5 | 9 | |
| LA HOUSSIERE-VA 2 | – | ETIVAL 4 | 10 | 4 | |
| LA BOURGONCE An 2 | – | ANOULD Cercle P 11 | 11 | 3 | |
| Poule B – journée n° 19 – du 24/04/16 | |||||
| LA HOUSSIERE-VA 3 | – | Exempt | |||
| ANOULD Cercle P 15 | – | THIAVILLE L2V 3 | 6 | 8 | |
| SAINT DIE SRD T 7 | – | MOYENMOUTIER 7 | 5 | 9 | |
| SAINT DIE SRD T 8 | – | DOMFAING-BRUYER 3 | 0 | 14 | |
Anould – Saint-Dié 6- 4
Etival – Saint-Dié 2 5 – 5
Saint-Dié 3 – Vittel 0 – 10
