Maintien pour toutes les équipes, exceptée l’équipe 2 en Régionale 1
Résultats – Elite Régionale
| MONTIGNY LES ME 2 | – | VITTEL ST REMY 2 | 5 | 9 | |
| LONGUYON E.S.L. 1 | – | SPICHEREN C.S.N 1 | 3 | 11 | |
| SAINT DIE SRD T 1 | – | NEUVES MAISONS 4 | 6 | 8 | |
| FAULQUEMONT E.S 1 | – | ANOULD Cercle P 1 | 10 | 4 |
Lien vers le classement en Elite régionale
Résultats – Régionale 1 Poule B
| NEUVES MAISONS 5 | – | SAINT DIE SRD T 2 | 10 | 4 | |
| LUNEVILLE ALTT 1 | – | VELAINE TTC 1 | 7 | 7 | |
| MANOM J.S. 3 | – | DOMBASLE STT 1 | 11 | 3 | |
| METZ TT 5 | – | ANCERVILLE M.J. 1 | 7 | 7 |
Lien vers le classement en régionale 1 poule B
Résultats – Régionale 2 Poule C
| DOMBASLE STT 2 | – | SAINT DIE SRD T 3 | 6 | 8 | |
| TOUL ECROUVES 1 | – | SAINT MAX T.T.H 2 | 5 | 9 | |
| MOYENMOUTIER 1 | – | ANCERVILLE M.J. 2 | 6 | 8 | |
| VITTEL ST REMY 3 | – | VILLERS LES NAN 3 | 12 | 2 |
Lien vers le classement en régionale 2 Poule C
Résultats – Régionale 3 Poule F
| FROUARD O.F.P. 1 | – | SAINT DIE SRD T 4 | 4 | 10 | |
| LUNEVILLE ALTT 2 | – | SAINT MAX T.T.H 3 | 5 | 9 | |
| THIAVILLE L2V 1 | – | SARREBOURG TT 4 | 5 | 9 | |
| ESSEY LES NANCY 1 | – | ANOULD Cercle P 2 | 4 | 10 |
Lien vers le classement en régionale 3 Poule F
Résultats – Régionale 4 Poule J
| BAINVILLE AUX M 1 | – | RAMBERVILLERS C 1 | 2 | 12 | |
| THAON CHENIMENI 3 | – | CHANTEHEUX M.J. 1 | 1 | 13 | |
| SAINT MAX T.T.H 4 | – | MOYENMOUTIER 4 | 9 | 5 | |
| SAINT DIE SRD T 5 | – | ANOULD Cercle P 7 | 8 | 6 |
Lien vers le classement en régionale 4 Poule J
Départementale 1 Poule A
| ANOULD Cercle P 11 | – | REMIREMONT T.T. 3 | 3 | 11 | |
| THIAVILLE L2V 3 | – | LA HOUSSIERE-VA 1 | 3 | 11 | |
| XONRUPT A.S.C.X 2 | – | MOYENMOUTIER 5 | 13 | 1 | |
| SAINT DIE SRD T 7 | – | HADIGNY FR TT 2 | 14 | 0 |
Départementale 2 Poule A
| EPINAL T.S.P. 4 | – | XONRUPT A.S.C.X 3 | 5 | 9 | |
| LA BOURGONCE An 3 | – | LA HOUSSIERE-VA 2 | 4 | 10 | |
| THIAVILLE L2V 4 | – | MOYENMOUTIER 7 | 5 | 9 | |
| DOMFAING-BRUYER 3 | – | SAINT DIE SRD T 8 | 3 | 11 |
Lien vers le classement en départementale 2 Poule A
Départementale 2
Poule B
| VAGNEY A.T.T. 4 | – | ANOULD Cercle P 15 | 4 | 10 | |
| DOMFAING-BRUYER 4 | – | ANOULD Cercle P 14 | 14 | 0 | |
| LA BRESSE T.T. 2 | – | Exempt | |||
| ETIVAL-RAON 4 | – | SAINT DIE SRD T 9 | 12 | 2 |
departementale 1 jeunes
saint dié – vittel 10 – 0 par forfait
departementale 2 jeunes
Saint-Dié – Mirecourt 10 0
